RUW-Ergebnis-Tool

Die Strecke hat sich im Laufe der Jahre mehrmals geändert. Die Zeiten
aus verschiedenen Jahre sind deshalb mit Vorsicht zu geniessen.
1 | Strecke 2 | 2003 | Heiko Mann | lgw2 | 32:15 |
2 | Strecke 2 | 2002 | Andreas Tews | lgw1 | 35:00 |
3 | Strecke 2 | 2003 | Marko Plesnik | uni1 | 35:30 |
4 | Strecke 2 | 2004 | Koch, Dietrich | ltc1 | 35:38 |
5 | Strecke 2 | 2004 | Cristian Johannsen | dedr | 35:40 |
6 | Strecke 2 | 2003 | Marc Röttger | lgw1 | 35:50 |
7 | Strecke 2 | 2005 | Ralf Scheel | lgw1 | 35:56 |
8 | Strecke 2 | 2004 | Michael Hahnelt | pol1 | 35:xx |
9 | Strecke 2 | 2005 | Koch, Dietrich | ltc1 | 36:09 |
10 | Strecke 2 | 2005 | Jürgen Vogel | lgw2 | 36:10 |
11 | Strecke 2 | 2003 | Schrouven, Eric | ltc1 | 36:13 |
12 | Strecke 2 | 2005 | Carolin Herrmann | rsv1 | 36:39 |
13 | Strecke 2 | 2004 | Gerhard Flach | rtb1 | 36:42 |
14 | Strecke 2 | 2003 | Friedbert Mock | sfe1 | 36:xx |
15 | Strecke 2 | 2005 | Valeska Clarenbach | lgwm | 37:25 |
16 | Strecke 2 | 2003 | Lena Peters | lgwm | 37:30 |
17 | Strecke 2 | 2003 | Wolff, Walter A | ltc3 | 38:15 |
18 | Strecke 2 | 2004 | Marc Röttger | lgw1 | 38:30 |
19 | Strecke 2 | 2003 | Friedrich Mann | dup1 | 39:53 |
20 | Strecke 2 | 2003 | Matthieu Barrere | dup2 | 39:xx |
21 | Strecke 2 | 2004 | Lena Peters | lgwm | 40:14 |
22 | Strecke 2 | 2002 | Martin Czernik | lgw2 | 40:30 |
23 | Strecke 2. | 2004 | Ralf Abramczyk | dup2 | 40:30 |
24 | Strecke 2 | 2004 | Dirk Möller | dup1 | 40:46 |
25 | Strecke 2 | 2002 | Martin Fink | lgwm | 41:13 |
26 | Strecke 2 | 2005 | Dirk Ostra | dup1 | 42:03 |
27 | Strecke 2 | 2005 | Fabian Köhn | dup2 | 42:15 |
28 | Strecke 2 | 2003 | Axel Fichtner | etg1 | 42:xx |
29 | Strecke 2 | 2005 | Holger Mitze | etg1 | 44:03 |
30 | Strecke 2 | 2005 | Jörges,Herbert | wsw1 | 44:21 |
31 | Strecke 2 | 2004 | Renate Fahlenbock | scc1 | 46.45 |
32 | Strecke 2 | 2005 | Seils, Klaus | ltc2 | 46:00 |
33 | Strecke 2 | 2003 | Seipp, Andrea | ltc4 | 46:09 |
34 | Strecke 2 | 2003 | Brigitte Stratmann | scc1 | 47:30 |
35 | Strecke 2 | 2005 | Seipp, Andrea | ltcf | 49:05 |
36 | Strecke 2 | 2004 | Seipp, Andrea | ltcf | 50:xx |
37 | Strecke 2 | 2003 | Margret Gründel | etgx | 52 (leider verlaufen) |
38 | Strecke 2 | 2004 | Anne Flach | rtbf | 52:03 |
39 | Strecke 2 | 2005 | Brigitte Stratmann | scc1 | 52:31 |
40 | Strecke 2 | 2005 | Melanie Armenat | etgx | 53:41 |
41 | Strecke 2 | 2003 | Hammermeister, Uwe | ltc2 | 55:10 |
Strecke:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jahr:
2003 2004 2005
Wertung:
Männer
Frauen
Mixed
all
Hauptseite